全3件です(表示:賃料順)
マンション | 所在地 | 弘前市鉄砲町2-2 | ||
---|---|---|---|---|
![]() 詳細 詳細は画像をクリック |
賃料 | 30,000円/月 | 間取 | 1R |
敷金 | 礼金 | |||
共益費 | 管理費 | 6,000円 |
南東の角部屋 | ||||
マンション | 所在地 | 弘前市鉄砲町2-2 | ||
---|---|---|---|---|
![]() 詳細 詳細は画像をクリック |
賃料 | 48,000円/月 | 間取 | 3K |
敷金 | 2ヶ月 96,000円 | 礼金 | 1ヶ月 48,000円 | |
共益費 | 管理費 |
冷暖房エアコン1台有 | ||||
マンション | 所在地 | 弘前市徒町9-1 | ||
---|---|---|---|---|
![]() 詳細 詳細は画像をクリックNEW |
賃料 | 60,000円/月 | 間取 | 3DK |
敷金 | 2ヶ月 120,000円 | 礼金 | ||
共益費 | 管理費 |