全7件です(表示:賃料順)
ヒロサキ・メディカル向 | ||||
事務所 | 所在地 | 弘前市大町2丁目1-12 | ||
---|---|---|---|---|
![]() 詳細 詳細は画像をクリック |
月額賃料 | 55,000円(税込)/月 | 専有面積 | 33㎡ |
敷金 | 2ヶ月 100,000円 | 礼金 | ||
共益費 | 管理費 |
約50坪駐車場一括貸し(敷地内の建物は賃貸なし) | ||||
![]() 詳細 詳細は画像をクリック |
種別 | 駐車場 | ||
---|---|---|---|---|
所在地 | 弘前市大町2-1-16 | |||
賃料 | 50,000円/月 | |||
敷金 | 礼金 | |||
共益費 | 管理費 |
店舗(建物一部) | 所在地 | 弘前市南富田町17-16 | ||
---|---|---|---|---|
![]() 詳細 詳細は画像をクリック |
月額賃料 | 60,500円(税込)/月 | 専有面積 | 57.96㎡ |
敷金 | 2ヶ月 110,000円 | 礼金 | 1ヶ月 55,000円 | |
共益費 | 管理費 |
駐車場1台可 賃貸保証必須 近隣駐車場1台5,000円 (要確認) | ||||
店舗(建物一部) | 所在地 | 弘前市田園2丁目3-6 | ||
---|---|---|---|---|
![]() 詳細 詳細は画像をクリックNEW |
月額賃料 | 77,000円(税込)/月 | 専有面積 | 99.19㎡ |
敷金 | 2ヶ月 140,000円 | 礼金 | ||
共益費 | 管理費 |
弘前駅まで徒歩2分! | ||||
事務所 | 所在地 | 弘前市駅前町6-15 | ||
---|---|---|---|---|
![]() 詳細 詳細は画像をクリック |
月額賃料 | 143,000円(税込)/月 | 専有面積 | 90.56㎡ |
敷金 | 2ヶ月 260,000円 | 礼金 | 1ヶ月 130,000円 | |
共益費 | 管理費 |
店舗(建物一部) | 所在地 | 弘前市大町1丁目3-2 | ||
---|---|---|---|---|
![]() 詳細 詳細は画像をクリック |
月額賃料 | 165,000円(税込)/月 | 専有面積 | 68.31㎡ |
敷金 | 3ヶ月 | 礼金 | 1ヶ月 | |
共益費 | 管理費 |
美容室不可 | ||||
店舗 | 所在地 | 弘前市代官町53-2 | ||
---|---|---|---|---|
![]() 詳細 詳細は画像をクリックNEW |
月額賃料 | 198,000円(税込)/月 | 専有面積 | 139.24㎡ |
敷金 | 2ヶ月 360,000円 | 礼金 | 1ヶ月 180,000円 | |
共益費 | 管理費 |